24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 20:39 | 21:33 | 54 分鐘 |
2 | 00:33 | 01:00 | 27 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 14:48 | 14:56 | 8 分鐘 |
4 | 13:09 | 13:15 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 11:00 | 11:02 | 2 分鐘 |
6 | 2024-11-19 | 23:15 | 23:16 | 2 分鐘 |
7 | 2024-11-15 | 15:23 | 15:34 | 11 分鐘 |
8 | 2024-11-13 | 22:50 | 22:51 | 1 分鐘 |
9 | 21:18 | 21:49 | 31 分鐘 | |
10 | 14:05 | 14:27 | 23 分鐘 | |
11 | 13:20 | 13:24 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 22:26 | 23:08 | 42 分鐘 |
13 | 15:14 | 15:29 | 15 分鐘 | |
14 | 15:05 | 15:11 | 7 分鐘 | |
15 | 14:10 | 14:26 | 17 分鐘 | |
16 | 11:34 | 11:46 | 12 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 10:39 | 10:47 | 8 分鐘 |
18 | 2024-11-10 | 21:18 | 21:29 | 11 分鐘 |
19 | 2024-11-09 | 22:29 | 22:29 | 1 分鐘 |
20 | 15:46 | 15:48 | 2 分鐘 | |
21 | 15:16 | 15:39 | 23 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 21:28 | 21:41 | 13 分鐘 |
23 | 10:10 | 10:33 | 23 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 14:47 | 15:04 | 17 分鐘 |
25 | 2024-11-06 | 22:50 | 23:42 | 52 分鐘 |
26 | 16:12 | 16:45 | 33 分鐘 | |
27 | 09:36 | 10:46 | 70 分鐘 | |
28 | 2024-11-05 | 23:29 | 23:51 | 22 分鐘 |
29 | 22:29 | 22:34 | 5 分鐘 | |
30 | 13:15 | 13:33 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110050.557d.com ALL RIGHTS RESERVED. |